Every Game
1169Titans Team Channel
340CBS 5 Nashville (WTVF)
355FOX 17 Nashville (WZTV)
1171NFL AFC Feed
1144–1159NFL 01–16 (labeled by matchup on game day)
Backup Tennessee Feeds
534CBS 3 Memphis
601FOX Memphis (WHBQ)
552CBS Knoxville (WVLT)
471FOX Knoxville
553CBS Tri-Cities (WJHL 11)
603FOX Tri-Cities (WEMT)
Week by Week — Opponent-Market Feeds
| Wk | Date | Opponent | Kick (MT) | Net | Opponent Market | Also Likely on Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 13 | Jets | 11:00 | CBS | 306 CBS 2 New York | 325 Hartford |
| 2 | Sep 20 | Eagles | 11:00 | FOX | 359 FOX 29 Philadelphia | 347 Washington |
| 3 | Sep 27 | @ Giants | 11:00 | CBS | 306 CBS 2 New York | 325 Hartford · 446 Albany |
| 4 | Oct 4 | @ Ravens | 11:00 | CBS | 300 CBS 13 Baltimore | 347 Washington · 307 Harrisburg |
| 5 | Oct 11 | Texans | 11:00 | CBS | 331 CBS 11 Houston | 330 Austin · 329 San Antonio · 578 Lubbock |
| 6 | Oct 18 | @ Colts | 11:00 | FOX | 382 FOX 59 Indianapolis | 511 Memphis · 471 Knoxville |
| 7 | Oct 25 | Browns | 11:00 | CBS | 320 CBS 19 Cleveland | 543 Youngstown · 341 Columbus · 396 Dayton |
| 8 | Nov 1 | @ Bengals | 11:00 | CBS | 346 CBS 12 Cincinnati | 396 Dayton · 341 Columbus · 321 Lexington |
| 9 | Bye week | |||||
| 10 | Nov 15 | Jaguars | 11:00 | FOX | 365 FOX 30 Jacksonville | 368 Orlando · 380 Gainesville |
| 11 | Nov 22 | @ Cowboys | 11:00 | FOX | 369 FOX 4 Dallas | 385 Austin · 408 San Antonio · 603 Waco · 261 Shreveport |
| 12 | Nov 29 | @ Jaguars | 2:05 | CBS | 461 CBS 47 Jacksonville | 338 Orlando · 591 Tallahassee |
| 13 | Dec 6 | Commanders | 11:00 | CBS | 347 CBS 9 Washington | 300 Baltimore · 537 Hampton Roads · 307 Harrisburg |
| 14 | Dec 13 | @ Lions | 11:00 | FOX | 358 FOX 2 Detroit | 599 Lansing |
| 15 | Dec 20 | Colts | 11:00 | CBS | 376 CBS 4 Indianapolis | 589 Fort Wayne |
| 16 | Dec 27 | @ Raiders | 2:05 | FOX | — (no Las Vegas FOX listed) | 353 Salt Lake City · 475 San Francisco |
| 17 | Jan 3 | Steelers | 11:00 | CBS | 303 CBS 2 Pittsburgh (KDKA) | 543 Youngstown · 584 Erie · 549 Charleston WV |
| 18 | TBD | @ Texans | TBD | TBD | 331 KHOU · 362 FOX 26 Houston | 330 Austin · 329 San Antonio |
Denver locals — 311 CBS 4 / 366 FOX 31 — carry the game only when the weekly map assigns it. "Also likely" markets depend on that week's CBS/FOX coverage map; check 506sports.com Thursday. Channel numbers per SuperBox June 2026 list and may shift after updates.